Data | Temat | Termin | Punkty | |
---|---|---|---|---|
1 | 06/03/2014 | Proceduralny język SQL | ||
2 | 13/03/2014 | Zaawansowane obiekty baz danych | wejsciówka | 10 |
3 | 20/03/2014 | Optymalizacja zapytań w praktyce | zadania | 20 |
4 | 27/03/2014 | Projektowanie modelu danych w hurtowniach danych I | ||
5 | 03/04/2014 | Projektowanie modelu danych w hurtowniach danych II | zadania | 20 |
6 | 10/04/2014 | Hurtownie danych: Podstawowe operacje | ||
7 | 17/04/2014 | Hurtownie danych: Funkcje analityczne | projekt: cz. I |
|
8 | 24/04/2014 | Zaawansowany SQL | sprawdzian | 90 |
9 | 28/04/2014 | Integracja danych pochodzących z różnych źródeł | zadania | 20 |
10 | 08/05/2014 | Bazy danych typu NoSQL I | projekt: cz II | 20 |
11 | 15/05/2014 | Bazy danych typu NoSQL II | zadania | 20 |
12 | 22/05/2014 | Analiza danych: Sieci bayesowskie | zadania | 20 |
13 | 29/05/2014 | Analiza danych: Odkrywanie przyczynowości | zadania | 20 |
14 | 05/06/2014 | Tworzenie dokumentacji w technologii MediaWiki | ||
15 | 12/06/2014 | Prezentacja projektów | 60+10 | |
suma: | 310 |
skrypty do bazy ćwiczeniowej
projekty
Sylabus przedmiotu
Przydatne linki:
Data Warehousing Information Center: http://www.dwinfocenter.org/
GeNIe: http://genie.sis.pitt.edu/
ORACLE:
ORACLE Express Edition:http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/overview/index.html
Dokumentacja ORACLE 11g Release 2:
http://www.oracle.com/pls/db112/homepage
ORACLE SQL Language Reference:
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e26088/toc.htm
ORACLE PL/SQL Language Reference:
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e25519/toc.htm