Lp. | Imię i nazwisko | Temat | Data |
---|---|---|---|
1. | Marek Krętowski | Modelowanie i klasyfikacja w przetwarzaniu obrazów biomedycznych | 19.12.2002 r. |
2. | Cezary Bołdak | Wyodrębnianie i charakteryzacja 3D naczyń krwionośnych w wielorzędowym obrazowaniu tomograficznym: zastosowanie do naczyń krwionośnych kończyn dolnych i serca | 15.12.2003 r. |
3. | Ireneusz Mrozek | Wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń pamięci RAM oparte o transparentne testy pamięci | 12.02.2004 r. |
4. | Wojciech Kwedlo | Algorytmy ewolucyjne jako narzędzia pozyskiwania wiedzy z baz danych | 17.06.2004 r. |
5. | Mirosław Omieljanowicz | Problemowo zorientowane procesy czasu rzeczywistego do zastosowań w analizatorach sygnałów wibroakustycznych | 17.06.2004 r. |
6. | Jan A.Wierzbicki | Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych we wnioskowaniu w oparciu o przykłady | 30.06.2004 r. |
7. | Eugenia Busłowska | Opracowanie metod i algorytmów kompakcji danych pozwalających na wykrywanie usterek pamięci RAM | 29.06.2005 r. |
8. | Marek Parfieniuk | Metody dekompozycji podpasmowej sygnałów dla systemów multimedialnych z wykorzystaniem transformacji spaczonych | 17.01.2007 r. |
9. | Adam Klimowicz | Metody i algorytmy projektowania układów kombinacyjnych i sekwencyjnych na bazie układów programowalnych o strukturze dwóch matryc | 18.01.2007 r. |
10. | Robert Milewski | Algorytmy analizy systemu wspomagania dedukcji formalnej | 31.01.2008 r. |
11. | Adam Borowicz | Psychoakustycznie optymalizowane systemy uzdatniania sygnału mowy dla aplikacji multimedialnych z wykorzystaniem technik podprzestrzeni sygnału | 22.10.2008 r. |
12. | Piotr Hońko | Wykrywanie zależności w danych wielo – relacyjnych | 18.02.2009 r. |
13. | Bartosz Sokół | Metody wykorzystania stopni swobody testów krokowych w technikach wykrywania złożonych usterek pamięci | 18.02.2009 r. |
14. | Magdalena Topczewska | Efektywne metody klasyfikacji i wizualizacji danych wielowymiarowych | 07.07.2009 r. |
15. | Andrzej Kużelewski | Opracowanie i implementacja algorytmu modelowania i symulacji nieprecyzyjnie zdefiniowanych zagadnień brzegowych | 16.12.2009 r. |
16. | Urszula Kużelewska | Eksploracja danych przy użyciu algorytmów grupujących z wykorzystaniem granulacji informacji | 21.04.2010 r. |
17. | Marek Tabędzki | System rozpoznawania pisma odręcznego w oparciu o macierze Toeplitza | 19.05.2010 r. |
18. | Marcin Adamski | Rozpoznawanie podpisu odręcznego z wykorzystaniem technik Template Matching | 19.05.2010 r. |
19. | Joanna Karbowska – Chilińska | Programy probabilistyczne z ciągłym parametrem czasowym | 23.06.2010 r. |
20. | Anna Borowska | Algorytmy probabilistyczne i łańcuchy Markowa na tle wybranych zagadnień. Redukcja wartościowań. | 27.10.2010 r. |
21. | Adam Krasuski |
Usługi katalogowe w architekturze rozproszonej bazy danych w procesie wspomagania podejmowania decyzji w Państwowej Straży Pożarnej
|
17.11.2010 r. |
22. | Tomasz Grześ | Metody i algorytmy minimalizacji poboru mocy układów sekwencyjnych realizowanych na strukturach programowalnych | 08.12.2010 r. |
23. | Paweł Tadejko | Techniki przetwarzania sygnałów EKG dla celów automatycznego wykrywania zaburzeń pracy serca | 08.12.2010 r. |
24. | Andrzej Sawicki | Metody kwantyzacji wektorowej parametrów sygnału mowy w aplikacjach multimedialnych kodowania i syntezy głosu | 23.02.2011 r. |
25. | Marta Borowska | Analiza sygnałów EEG za pomocą nieliniowych deskryptorów synchronicznych | 09.03.2011 r. |
26. | Tomasz Łukaszuk | Techniki eksploracji danych oparte na funkcjach kryterialnych typu CPL w informatycznym systemie pracy zdalnej | 20.04.2011 r. |
27. | Dariusz Małyszko | Segmentacja obrazów z wykorzystaniem zbiorów przybliżonych i obliczeń ewolucyjnych | 06.07.2011 r. |
28. | Andrzej Chmielewski |
Zastosowanie metafor immunologicznych do konstrukcji algorytmów detekcji anomalii w ruchu sieciowym w celu ochrony systemów komputerowych
|
06.07.2011 r. |
29. | Marcin Skoczylas | Lokalizacja komórek biologicznych w obrazach mikroskopii fazowo-kontrastowej | 30.11.2011 r. |
30. | Piotr Zubrycki | Systemy analizy i kodowania mowy bazujące na dekompozycji sygnału na komponenty tonalny i szumowy opartej na Dyskretnej Transformacji Harmonicznej | 11.01.2012 r. |
31. | Grzegorz Rubin | Metody szybkiego prototypowania systemów wbudowanych w oparciu o zbalansowaną architekturę szeregową | 12.06.2013 r. |
32. | Krzysztof Jurczuk | Parallel computing in modeling of magnetic resonance imaging | 11.09.2013 r. |
33. | Jerzy Krawczuk |
Techniki eksploracji danych oparte na funkcjach kryterialnych typu CPL jako narzędzie prognozowania notowań giełdowych
|
25.09.2013 r. |
34. | Marcin Michał Mirończuk |
Analiza danych tekstowych w projektowaniu wybranego systemu informacyjnego na przykładzie analizy dokumentacji zdarzeń krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
|
25.09.2013 r. |
35. | Maciej Brzozowski |
Metody obfuskacyjne w zabezpieczaniu własności intelektualnej do projektów sprzętowych
|
19.02.2014 r. |
36. | Anna Łupińska-Dubicka |
Probabilistic Graphical Models of Time-Dependent Domains with Memory: Application to Monitoring Woman’s Monthly Cycle
|
11.09.2014 r. |
37. | Marcin Czajkowski | Evolutionary algorithms in global induction of model trees | 11.03.2015 r. |
38. | Krzysztof Ostrowski | Metody dla problemu komiwojażera z profitami i ograniczeniami dla sieci o wagach zmiennych w czasie. | 21.09.2016 r. |
39. | Mirosław Puczko | Projektowanie generatorów testów oraz analizatorów sygnatur o niskim poborze mocy w samotestujących układach cyfrowych | 16.11.2016 r. |
40. | Maciej Kopczyński | Wspomaganie decyzji oparte na sprzętowej realizacji metod zbiorów przybliżonych | 08.02.2017 r. |
41. | Łukasz Gadomer | Rozmyte lasy losowe oparte na modelach klastrowych drzew decyzyjnych w zadaniach klasyfikacji | 03.07.2019 r. |
42. | Daniel Reska | Algorytmy segmentacji obrazów medycznych oparte na modelach deformowalnych i analizie tekstur. | 18.05.2023 r. |
43. | Piotr Oziabło | Fractional-variable-order digital PID controllers based on metaheuristic algorithms optimization | 20.09.2023 r. |
44. | Katarzyna Łukaszewicz | Obliczenia granularne w przetwarzaniu danych niezbalansowanych | 11.10.2023 r. |
45. | Piotr Szymkowski | Exploring biometric algorithms in handwritten Japanese recognition using machine learning based classifiers | 05.02.2025 r. |
Lp. | Imię i nazwisko | Temat | Data |
---|---|---|---|
1. | Maciej Szymkowski |
|
02.01.2020 r. |
2. | Aleksander Sawicki |
|
28.04.2021 r. |